มาตรฐานไขมันในร่างกายของกองทัพสหรัฐอเมริกา
A day with Scandale - Harmonie Collection - Spring / Summer 2013
สารบัญ:
- ขั้นตอนร่างกายไขมัน
- การวัด (ชาย)
- การวัด (หญิง)
- กองทัพบก (รับสมัครใหม่)
- กองทัพอากาศ
- กองทัพเรือ
- Marine Corps - รับสมัครใหม่เท่านั้น
- นาวิกโยธิน - หลังจากการเข้า
- การวัดไขมันในร่างกายสำหรับแต่ละบริการ
- กองทัพบก (มาตรฐานการรับสมัครใหม่)
- กองทัพบก (มาตรฐานหลัง Boot Camp)
- กองทัพอากาศ (มาตรฐานการรับสมัครใหม่)
- กองทัพอากาศ (มาตรฐานหลังจาก Boot Camp)
- ชาร์ตไขมันสำหรับ MALES
- เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้ชายระหว่าง 60.0 ถึง 64.5 นิ้วสูง
- เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้ชายระหว่าง 65.0 ถึง 69.5 นิ้วสูง
- เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้ชายระหว่าง 70.0 และ 74.5 นิ้วสูง
- เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้หญิงระหว่าง 58.0 ถึง 62.5 นิ้ว
- กองทัพบก (รับสมัครใหม่)
- กองทัพอากาศ
- กองทัพเรือ
- Marine Corps- รับสมัครใหม่เท่านั้น
- นาวิกโยธิน - หลังจากการเข้า
- การวัดไขมันในร่างกายสำหรับแต่ละบริการ
- เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้ชายระหว่าง 65.0 ถึง 69.5 นิ้วสูง
- เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้ชายระหว่าง 70.0 และ 74.5 นิ้วสูง
- ชาร์ตไขมันสำหรับผู้หญิง
- เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้หญิงระหว่าง 63.0 ถึง 67.5 นิ้วสูง
- เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้หญิงระหว่าง 68.0 ถึง 72.5 นิ้ว
- เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้หญิงระหว่าง 73.0 และ 77.5 นิ้วสูง
ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยมไม่มี "น้ำหนัก" สูงสุดในการเข้าร่วมหรืออยู่ในกองทัพ "น้ำหนัก" ไม่ใช่ค่ามาตรฐานเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกายคือ
อย่างไรก็ตามต้องใช้เวลาในการวัดไขมันในร่างกายมากกว่าการชั่งน้ำหนักสมาชิก ดังนั้นบริการแต่ละรายการจึงมีแผนภูมิน้ำหนักที่ใช้กับสมาชิก "คัดกรอง" หากสมาชิกทหารมีน้ำหนักมากกว่าน้ำหนักที่อนุญาตในแผนภูมิพวกเขาจะถูกวัดเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
มาตรฐานไขมันในร่างกายใช้เพื่อกำหนดคุณสมบัติเริ่มต้นสำหรับการเข้าร่วม / การภาคยานุวัติและเพื่อพิจารณาว่าสมาชิกยังคงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหลังจากเข้าร่วมหรือไม่ สมาชิกทหารมีการชั่งน้ำหนักเป็นระยะ ๆ (และวัดหากจำเป็น) ตลอดอาชีพของพวกเขา ผู้ที่พบว่าเกินขีด จำกัด ไขมันในร่างกายของพวกเขาจะถูกป้อนเข้าสู่โปรแกรมการลดน้ำหนักที่จำเป็น ผู้ที่ไม่รักษามาตรฐานไขมันในร่างกายจำเป็นต้องได้รับโทษทางปกครองซึ่งอาจรวมถึงการตำหนิการปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่งการถอดถอนการบริหารในตำแหน่งและแม้แต่การปล่อยตัวผู้บริหาร (ข้อยกเว้น: กองทัพอากาศไม่ได้ใช้การวัดน้ำหนัก / ไขมันในร่างกายอีกต่อไปยกเว้นสำหรับการเริ่มต้นแทนการวัด "องค์ประกอบของร่างกาย" เป็นองค์ประกอบที่รวมของการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกองทัพอากาศ)
บุคคลที่เกินน้ำหนักสูงสุดจะถูกวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
ขั้นตอนร่างกายไขมัน
สูตรของกระทรวงกลาโหมในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายนั้นค่อนข้างซับซ้อน
สำหรับผู้ชายสูตรคือไขมันในร่างกาย% = 86.010 x log10 (หน้าท้อง - คอ) - 70.041 x log10 (สูง) + 36.76 และสำหรับเพศหญิงสูตรคือไขมันในร่างกาย% = 163.205 x log10 (เอว + สะโพก - คอ) - 97.684 x log10 (สูง) - 78.387
อย่างไรก็ตามคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจาก DOD ได้จัดทำแผนภูมิตามสูตรข้างต้นที่เราสามารถใช้เพื่อค้นหาเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของพวกเขาหลังจากทำการวัดที่เหมาะสม
การวัด (ชาย)
- หน้าท้อง:วัดเส้นรอบวงท้องกับผิวหนังที่สะดือ (ปุ่มท้อง) ระดับและขนานกับพื้น แขนอยู่ข้างๆ บันทึกการวัดเมื่อสิ้นสุดการหายใจออกปกติของสมาชิกอย่างผ่อนคลาย ปัดหน้าท้องไปที่ to นิ้วที่ใกล้ที่สุด
- คอ:วัดเส้นรอบวงคอที่จุดที่อยู่ใต้กล่องเสียง (แอปเปิ้ลของอดัม) และตั้งฉากกับแนวยาวของคอ อย่าวางเทปวัดเหนือ Apple ของ Adam สมาชิกบริการควรดูตรงไปข้างหน้าในระหว่างการวัดโดยให้ไหล่ลง (ไม่ทำให้โค้ง)เทปจะใกล้เคียงกับแนวนอนมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ทางกายภาพ (สายเทปที่ด้านหน้าของคอควรมีความสูงเท่ากับสายเทปที่ด้านหลังของคอ) ควรใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อไหล่ / คอ (trapezius) ในการวัด การวัดรอบคอกลมถึง nearest นิ้วที่ใกล้ที่สุด
ลบการวัดคอจากการวัดหน้าท้องแล้วค้นหาผลลัพธ์ในแผนภูมิไขมันในร่างกายที่พบในหน้า 4 ของบทความนี้
การวัด (หญิง)
- คอ:วัดเส้นรอบวงคอที่จุดที่อยู่ใต้กล่องเสียง (Apple's Adam) และตั้งฉากกับแนวยาวของแกนคอ สมาชิกบริการควรมองตรงไปข้างหน้าในระหว่างการวัดโดยให้ไหล่ลง (ไม่ทำให้โค้ง) ปัดเศษคอวัดเป็น½นิ้วที่ใกล้ที่สุด
- เอว:วัดรอบเอวตามธรรมชาติกับผิวหนัง ณ จุดที่เส้นรอบวงท้องน้อยที่สุดโดยปกติจะอยู่ประมาณครึ่งทางระหว่างสะดือและปลายล่างของกระดูกอก (อก) เมื่อคุณไม่สามารถมองเห็นไซต์นี้ได้อย่างง่ายดายให้ทำการวัดหลายครั้งที่ไซต์ที่เป็นไปได้และใช้ค่าที่น้อยที่สุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปอยู่ในระดับและขนานกับพื้น แขนของสมาชิกบริการจะต้องอยู่ด้านข้าง ใช้การวัดเมื่อสิ้นสุดการหายใจออกที่ผ่อนคลายปกติของสมาชิก วัดรอบเอวธรรมชาติลงไปที่½นิ้วที่ใกล้ที่สุด
- สะโพก:วัดเส้นรอบวงสะโพกขณะหันหน้าไปทางด้านขวาของสมาชิกบริการโดยวางเทปไว้รอบสะโพกเพื่อให้ยื่นออกมามากที่สุดของกล้ามเนื้อตะโพก (ก้น) เมื่อมองจากด้านข้าง ตรวจสอบว่าเทปอยู่ในระดับและขนานกับพื้น ใช้แรงตึงที่เพียงพอกับเทปเพื่อลดผลกระทบของเสื้อผ้า ปัดสะโพกวัดลงไปที่ nearest นิ้วที่ใกล้ที่สุด
เพิ่มการวัดเอวและสะโพกเข้าด้วยกันแล้วลบการวัดคอ ค้นหาผลลัพธ์ในแผนภูมิที่พบในหน้า 5 ของบทความนี้
กองทัพบก (รับสมัครใหม่)
ความสูงเป็นนิ้ว | น้ำหนักขั้นต่ำ | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 17-20) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 21-27) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 28-39) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 40+) |
58 | 91 | ||||
59 | 94 | ||||
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
ความสูงเป็นนิ้ว | น้ำหนักขั้นต่ำ | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 17-20) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 21-27) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 28-39) | น้ำหนักสูงสุด (อายุ 40+) |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
กองทัพอากาศ
ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักสูงสุด (ปอนด์) |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 180 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 197 |
72 | 202 |
73 | 208 |
74 | 214 |
75 | 220 |
76 | 225 |
77 | 231 |
78 | 237 |
79 | 244 |
80 | 250 |
กองทัพเรือ
ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักมาตรฐานสูงสุด (ปอนด์) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 181 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 196 |
72 | 201 |
73 | 206 |
74 | 211 |
75 | 216 |
76 | 221 |
77 | 226 |
78 | 231 |
79 | 236 |
80 | 241 |
ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักมาตรฐานสูงสุด (ปอนด์) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 149 |
63 | 152 |
64 | 156 |
65 | 160 |
66 | 163 |
67 | 167 |
68 | 170 |
69 | 174 |
70 | 177 |
71 | 181 |
72 | 185 |
73 | 189 |
74 | 194 |
75 | 200 |
76 | 205 |
77 | 211 |
78 | 216 |
79 | 222 |
80 | 227 |
Marine Corps - รับสมัครใหม่เท่านั้น
ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักขั้นต่ำ (ไม่คำนึงถึงอายุ) | น้ำหนักสูงสุด (16-20 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (21-30 ปี) |
---|---|---|---|
58 | 96 | 148 | 153 |
59 | 98 | 153 | 158 |
60 | 100 | 158 | 163 |
61 | 102 | 163 | 168 |
62 | 103 | 168 | 174 |
63 | 104 | 174 | 180 |
64 | 105 | 179 | 186 |
65 | 106 | 185 | 191 |
66 | 107 | 191 | 197 |
67 | 111 | 197 | 203 |
68 | 115 | 203 | 209 |
69 | 119 | 209 | 215 |
70 | 123 | 215 | 222 |
71 | 127 | 221 | 228 |
72 | 131 | 227 | 234 |
73 | 135 | 233 | 241 |
74 | 139 | 240 | 248 |
75 | 143 | 246 | 254 |
76 | 147 | 253 | 261 |
77 | 151 | 260 | 268 |
78 | 153 | 267 | 275 |
79 | 157 | 274 | 282 |
80 | 160 | 281 | 288 |
ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักขั้นต่ำ (ไม่คำนึงถึงอายุ) | น้ำหนักสูงสุด (16-20 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (21-30 ปี) |
---|---|---|---|
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
นาวิกโยธิน - หลังจากการเข้า
ความสูง (นิ้ว) | น้ำหนักขั้นต่ำ (ไม่คำนึงถึงอายุ) | น้ำหนักสูงสุด (16-20 ปี) | น้ำหนักสูงสุด (21-30 ปี) |
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
ความสูง (นิ้ว) | มาตรฐานสูงสุด (ปอนด์) | มาตรฐานขั้นต่ำ (ปอนด์) |
58 | 120 | 91 |
59 | 124 | 94 |
60 | 128 | 97 |
61 | 132 | 100 |
62 | 137 | 104 |
63 | 141 | 107 |
64 | 146 | 110 |
65 | 150 | 114 |
66 | 155 | 117 |
67 | 160 | 121 |
68 | 164 | 125 |
69 | 169 | 128 |
70 | 174 | 132 |
71 | 179 | 136 |
72 | 184 | 140 |
73 | 189 | 144 |
74 | 195 | 148 |
75 | 200 | 152 |
76 | 205 | 156 |
77 | 211 | 160 |
78 | 216 | 164 |
79 | 222 | 168 |
80 | 228 | 17 |
การวัดไขมันในร่างกายสำหรับแต่ละบริการ
ขีด จำกัด ของร่างกายไขมันสำหรับแต่ละบริการคือ:
กองทัพบก (มาตรฐานการรับสมัครใหม่)
ชาย 17-20 - 24%
ชาย 21-27 - 26%
ชาย 28-39 - 28%
ชาย 40+ - 30%
หญิง 17-20 - 30%
หญิง 21-27 - 32%
หญิง 28-39 - 34%
หญิง 40 + - 36%
กองทัพบก (มาตรฐานหลัง Boot Camp)
ชาย 17-20 - 20%
ชาย 21-27 - 22%
ชาย 28-39 - 24%
ชาย 40+ - 26%
หญิง 17-20 - 28%
หญิง 21-27 - 30%
หญิง 28-39 - 32%
หญิง 40+ - 34%
กองทัพอากาศ (มาตรฐานการรับสมัครใหม่)
ชาย 17-29 - 20%
ชาย 30 + - 24%
หญิง 17-29 - 28%
หญิง 30 + - 32%
กองทัพอากาศ (มาตรฐานหลังจาก Boot Camp)
หมายเหตุ: กองทัพอากาศไม่ได้ทำการวัดไขมันในร่างกายหลังจากการฝึกขั้นพื้นฐานอีกต่อไป แต่ "องค์ประกอบของร่างกาย" เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยรวมของกองทัพอากาศ
ชาร์ตไขมันสำหรับ MALES
ตารางด้านล่างนี้ได้มาจากคำสั่งของ DoD 1308.3 ขั้นตอนการออกกำลังกายและการออกกำลังกายของ DoD.
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้ชายระหว่าง 60.0 ถึง 64.5 นิ้วสูง
ค่าเส้นรอบวง | ความสูง (นิ้ว) | |||||||||
60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
13.5 | 9 | 9 | ||||||||
14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||
29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | ||||
29.5 | 37 | 37 | 36 |
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้หญิงระหว่าง 58.0 ถึง 62.5 นิ้ว
ค่าเส้นรอบวง | ความสูง (นิ้ว) | |||||||||
58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | |
45.0 | 19 | |||||||||
45.5 | 20 | 20 | 19 | |||||||
46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||
68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||
68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||||||
69.0 | 47 | 47 | 46 | |||||||
69.5 | 47 |
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสำหรับผู้ชายระหว่าง 65.0 ถึง 69.5 นิ้วสูง
ค่าเส้นรอบวง | ความสูง (นิ้ว) | |||||||||
65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | |
14.5 | 10 | 9 | 9 | |||||||
15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
